.NET開(kāi)發(fā)工程師就業(yè)培訓(xùn)班
- 開(kāi)課時(shí)間:
- 2013-10-28
- 結(jié)束時(shí)間:
- 2014-03-24
- 培訓(xùn)機(jī)構(gòu):
- 廣州市達(dá)內(nèi)軟件職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
- 課程分類:
- IT/語(yǔ)言
課程介紹機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
第一階段、語(yǔ)言核心與 .NET Framework;課程持續(xù)4周共176課時(shí)。 | ||||||
模塊 | 工作日 | 課時(shí) | 課程目標(biāo) | 內(nèi)容 | 項(xiàng)目 | |
1 | 語(yǔ)言基礎(chǔ) | 6 | 48 | 掌握C#語(yǔ)言基礎(chǔ),具備扎實(shí)的C#語(yǔ)言編程能力。 | ? C#基礎(chǔ)語(yǔ)法 | 無(wú) |
? 數(shù)據(jù)類型 | ||||||
? 流程控制 | ||||||
? 數(shù)組 | ||||||
2 | 面向?qū)ο?/span> | 7 | 56 | 掌握C#面向?qū)ο缶幊痰暮诵乃枷?。掌握封裝,繼承,多態(tài)三大特性。 | ? 類和對(duì)象 | RPG游戲戰(zhàn)斗策略 |
? 繼承 | ||||||
? 抽象、多態(tài) | ||||||
? 屬性、索引器 | ||||||
? 接口、命名空間 | ||||||
? 事件、委托 | ||||||
3 | FrameWork | 9 | 72 | 掌握最新的.NET Framework 4.0體系架構(gòu)、熟練使用Visual Studio 2010開(kāi)發(fā)工具,熟練掌握.NET Framework核心API。 | ? 集合(ArrayList、HashTable……) | 媒體播放器、企業(yè)通信錄 |
? 泛型 | ||||||
? WinForm應(yīng)用 | ||||||
? System.IO | ||||||
? 流的操作 | ||||||
? 調(diào)試、異常處理 | ||||||
? 程序集 | ||||||
? 反射 | ||||||
第二階段、高級(jí)開(kāi)發(fā);課程持續(xù)8周共304課時(shí)。 | ||||||
模塊 | 工作日 | 課時(shí) | 課程目標(biāo) | 內(nèi)容 | 項(xiàng)目 | |
1 | XML | 2 | 16 | 掌握XML的基本結(jié)構(gòu),熟悉DOM的操作。 | ? XML基礎(chǔ)概念、定義 | 無(wú) |
? System.XML提供的操作方法 | ||||||
? DOM操作 | ||||||
2 | SQL Server/ADO.NET/LINQ/EF | 12 | 96 | 熟練的掌握SQL語(yǔ)句;掌握數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)的一般原則和范式,具備一定的商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。掌握ADO.NET核心組件和應(yīng)用;熟練掌握Linq語(yǔ)法和查詢技巧。 | ? SQL基礎(chǔ)語(yǔ)法 | MIS數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) |
? 變量、數(shù)據(jù)類型 | ||||||
? INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT | ||||||
? 高級(jí)應(yīng)用(聯(lián)合查詢、批量更新、批量刪除、批量增加) | ||||||
? 函數(shù)、索引、約束 | ||||||
? 存儲(chǔ)過(guò)程 | ||||||
? 視圖 | ||||||
? 觸發(fā)器 | ||||||
? 事務(wù) | ||||||
? Command對(duì)象 | ||||||
? DataSet和DataAdapter | ||||||
? LINQ/EF | ||||||
3 | HTML/CSS/JS | 4 | 32 | 掌握HTML基本原理;掌握CSS各種選擇器及常見(jiàn)樣式設(shè)置;熟練使用HTML常用元素。深入理解JavaScript語(yǔ)言原理;熟練的使用JavaScript對(duì)HTML DOM進(jìn)行編程; | ? HTML基本文檔結(jié)構(gòu) | 無(wú) |
? CSS核心 | ||||||
? 布局 | ||||||
? 表單 | ||||||
? 列表、表格 | ||||||
? JavaScript基礎(chǔ)語(yǔ)法 | ||||||
? DOM操作 | ||||||
4 | ASP.NET/MVC | 16 | 128 | 掌握ASP.NET核心控件,熟練掌握Web服務(wù)器端編程技巧,熟悉常見(jiàn)的Web服務(wù)器端設(shè)計(jì)模式,掌握頁(yè)面緩存、數(shù)據(jù)緩存等優(yōu)化技巧;掌握安全驗(yàn)證、防黑客攻擊等系統(tǒng)安全策略。 | ? 常用控件使用 |
EIP企業(yè)信息門戶 個(gè)人博客 |
? 錯(cuò)誤處理、跟蹤 | ||||||
? 主題、母版 | ||||||
? 數(shù)據(jù)綁定 | ||||||
? cookie、session | ||||||
? 頁(yè)面緩存、數(shù)據(jù)緩存 | ||||||
? 優(yōu)化、配置 | ||||||
? 部署 | ||||||
5 | AJAX/JQUERY | 4 | 32 | 掌握Ajax的基本通信原理;掌握J(rèn)Query核心API;了解JQuery基本設(shè)計(jì)原則;了解多種JQuery插件; | ? Ajax原理 | |
? XMLHTTPRequest對(duì)象 | ||||||
? XMLDOM | ||||||
? Ajax for ASP.NET | ||||||
? JQuery基礎(chǔ) | ||||||
? JQuery選擇器 | ||||||
? JQuery高級(jí)應(yīng)用 | ||||||
第三階段、企業(yè)級(jí)開(kāi)發(fā)應(yīng)用;課程持續(xù)2周共88課時(shí) | ||||||
模塊 | 工作日 | 課時(shí) | 課程目標(biāo) | 內(nèi)容 | 項(xiàng)目 | |
1 | 企業(yè)級(jí)N層架構(gòu)實(shí)現(xiàn) | 2 | 16 | 掌握企業(yè)N層架構(gòu)的搭建。熟悉企業(yè)中常用的數(shù)據(jù)訪問(wèn)層的實(shí)現(xiàn)方式,如Sqlhelper、Entity Framework、Nhibernate以及常用工具CodeSmith的使用。 | ? N層架構(gòu)的原理與實(shí)現(xiàn) | 在講師的帶領(lǐng)下,搭建一個(gè)完整的N層架構(gòu)系統(tǒng),對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)層的主流實(shí)現(xiàn)方式有所了解。 |
? SqlHelper | ||||||
? Nhibernate | ||||||
? Entity Framework | ||||||
? CodeSmith使用 | ||||||
2 | 企業(yè)高級(jí)開(kāi)發(fā) | 6 | 48 | 理解面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)的 一般原則;理解重用的意義;掌握常見(jiàn)的設(shè)計(jì)模式;掌握AOP編程;掌握WINDOWS服務(wù)編程;掌握WebService編程; | ? UML | 后臺(tái)目錄維護(hù)監(jiān)控系統(tǒng);搭建天氣預(yù)報(bào)服務(wù) |
? 面向?qū)ο笤O(shè)計(jì)原則 | ||||||
? 設(shè)計(jì)模式 | ||||||
? 軟件過(guò)程和軟件活動(dòng) | ||||||
? AOP編程 | ||||||
? WebService編程 | ||||||
? WINDOWS服務(wù)編程 | ||||||
3 | 團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā) | 2 | 16 | 掌握常用的版本管理工具使用;掌握常用的缺陷跟蹤管理工具使用,熟悉軟件開(kāi)發(fā)生命周期。 | ? SVN | 無(wú) |
? 缺陷跟蹤管理系統(tǒng) | ||||||
? 軟件團(tuán)隊(duì)工作流程 | ||||||
? 如何成為優(yōu)秀程序員 | ||||||
4 | 微軟全系列產(chǎn)品介紹 | 1 | 8 | 針對(duì)微軟企業(yè)應(yīng)用全系列產(chǎn)品做全面的了解 | Win Phone、WCF、WPF、SilverLight、WF、SharePoint、Biztalk Server | 無(wú) |
第四階段、實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目;課程持續(xù)2周共80課時(shí) | ||||||
項(xiàng)目 | 工作日 | 課時(shí) | 項(xiàng)目目標(biāo) | 模塊 | 說(shuō)明 | |
1 | SNS社交平臺(tái) | 10 | 80 | 通過(guò)此項(xiàng)目使學(xué)員對(duì)四個(gè)月的全部知識(shí)點(diǎn)做系統(tǒng)的、全面的回顧,同時(shí)掌握企業(yè)中的常用的編程思想以及解決問(wèn)題的方法。 | ? 用戶權(quán)限管理 | 用戶管理、權(quán)限管理 |
? 消息管理 | 短消息管理 | |||||
? 好友管理 | 用戶好友管理 | |||||
? 投票管理 | 用戶發(fā)起的投票管理 | |||||
? 禮物管理 | 用戶禮物管理 | |||||
? 照片管理 | 用戶相冊(cè)管理 | |||||
? 人脈溝通 | 通過(guò)好友認(rèn)識(shí)好友 | |||||
? 后臺(tái)照片目錄維護(hù) | 定期備份、壓縮 | |||||
? 用戶行為跟蹤 AOP | 查詢用戶的操作記錄 | |||||
? 異常、調(diào)試日志管理 | 建立三種類型日志 |
達(dá)內(nèi)軟件由美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)IDG和集富亞洲JAFCO ASIA投資,是國(guó)內(nèi)首家獲得國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)投資的IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是中國(guó)高端IT培訓(xùn)的領(lǐng)先品牌。達(dá)內(nèi)軟件致力于培養(yǎng)面向電信和金融領(lǐng)域的 Java、C++、C#/.Net、測(cè)試、嵌入式、PHP等方面的中高端軟件人才。經(jīng)過(guò)9年運(yùn)營(yíng),達(dá)內(nèi)軟件實(shí)現(xiàn)了98%的專業(yè)就業(yè)率,78%的口碑入學(xué)率,學(xué)員平均畢業(yè)薪資3800元/首月。目前,達(dá)內(nèi)軟件已經(jīng)發(fā)展成為集培訓(xùn)、咨詢、開(kāi)發(fā)、人才服務(wù)于一體的高新技術(shù)集團(tuán)公司,公司下設(shè)達(dá)內(nèi)高端IT培訓(xùn)、達(dá)內(nèi)軟件人才服務(wù)中心和達(dá)內(nèi)軟件研發(fā)中心。
廣州市達(dá)內(nèi)軟件職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
- 成立時(shí)間: 2005-04
- 電話:13826148150
- 地址:廣州市天河區(qū)天壽路天壽大廈4樓
該機(jī)構(gòu)其他課程
更多>>- Java開(kāi)發(fā)工程師就業(yè)培訓(xùn)班2013-08-26
- .NET開(kāi)發(fā)工程師就業(yè)培訓(xùn)班2013-10-28
- 軟件測(cè)試工程師就業(yè)培訓(xùn)班2013-11-25
- 3G-iOS軟件工程師就業(yè)培訓(xùn)班2013-10-28
- 3G嵌入式工程師就業(yè)培訓(xùn)班2013-09-23
最近瀏覽課程
- .NET開(kāi)發(fā)工程師就業(yè)培訓(xùn)班2013-10-28